Homepage  |  Site map
Sprachwahl

Kristall
Siliziumscheibe
Solarzellenscheiben
> Solarzellenscheibe aus Monokristallsilizium
> Solarzellenscheiben aus Polykristallsilizium
Photovoltaikbaugruppe
Referenzanlagen
Kundendienst
 

Solarzellenscheibe aus Monokristallsilizium

Eigenschaften der Solarenergiezellenscheiben
Hoher Lichtelektrizitätsübertragungseffekt und stabile Leistung bzw. Funktion;
Spezielles Flaumanfertigungsverfahren führt noch mehr zur Erhöhung des Kurzschlussstroms der Solarzellen;
Die vortreffliche Diffusionstechnik führt noch mehr zum gleichmäßigen Dünnschichtwiderstand, dadurch wird der Serienwiderstand der Solarzellen reduziert, während der Lichtelektrizitätsübertragungseffekt erhöht wird;
Die fortschrittliche PECVD-Technologie ermöglicht eine gleichmäßige bzw. dunkelblaue Siliziumnitrid-Antireflexionsschicht;
Die genaue Positionierung des Siebdruckmusters bzw. die Erhöhung der Elektrodenebenheit führt zum günstigen und einfachen Schweissen und Laserschneiden der Batterien.

Technische Parameter der Zellenscheiben aus Monokristallsilizium

MONO(φ165)S5LV03 125mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency(%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.6-18.8 2.88 0.534 5.393 0.634 5.712 79.51
18.4-18.6 2.85 0.532 5.354 0.633 5.680 79.22
18.2-18.4 2.82 0.530 5.316 0.633 5.671 78.49
18.0-18.2 2.79 0.528 5.278 0.632 5.670 77.76
17.8-18.0 2.76 0.526 5.240 0.632 5.668 76.93
17.6-17.8 2.72 0.524 5.204 0.631 5.666 76.21
17.4-17.6 2.69 0.522 5.160 0.631 5.666 75.34
17.2-17.4 2.66 0.520 5.121 0.630 5.663 74.64
17.0-17.2 2.63 0.518 5.081 0.630 5.660 73.81
16.8-17.0 2.60 0.516 5.040 0.630 5.651 73.06
16.6-16.8 2.57 0.514 5.000 0.629 5.645 72.38
16.4-16.6 2.54 0.512 4.959 0.629 5.640 71.56
 
Mono(φ165)S5LVF1 125mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency(%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.60-18.80 2.88 0.533 5.406 0.635 5.770 78.599
18.40-18.60 2.85 0.531 5.367 0.634 5.733 78.442
18.20-18.40 2.82 0.529 5.327 0.633 5.696 78.180
18.00-18.20 2.79 0.527 5.293 0.632 5.673 77.798
17.80-18.00 2.76 0.524 5.267 0.631 5.658 77.339
17.60-17.80 2.72 0.520 5.227 0.629 5.630 76.803
17.40-17.60 2.69 0.516 5.213 0.628 5.600 76.490
17.20-17.40 2.66 0.514 5.180 0.627 5.563 76.234
17.00-17.20 2.63 0.511 5.145 0.625 5.539 75.970
16.50-17.00 2.55 0.502 5.076 0.623 5.521 74.089
16.00-16.50 2.48 0.500 4.964 0.620 5.468 73.155
15.00-16.00 2.40 0.496 4.841 0.616 5.395 72.248
 

MONO(φ165)S5LV02 125mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency(%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.4-18.6 2.85 0.535 5.327 0.633 5.661 79.64
18.2-18.4 2.82 0.534 5.281 0.632 5.639 79.43
18.0-18.2 2.79 0.533 5.235 0.631 5.599 79.34
17.8-18.0 2.76 0.531 5.198 0.630 5.579 79.00
17.6-17.8 2.72 0.529 5.146 0.629 5.562 78.46
17.4-17.6 2.69 0.527 5.104 0.629 5.554 77.72
17.2-17.4 2.66 0.527 5.047 0.629 5.540 76.91
17.0-17.2 2.63 0.523 5.029 0.628 5.536 76.35
16.5-17.0 2.55 0.519 4.922 0.620 5.523 74.60
16.0-16.5 2.48 0.517 4.855 0.614 5.513 74.00
 

MONO(φ150)S5CV02 125mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency (%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.4-18.6 2.73 0.536 5.093 0.633 5.432 79.84
18.2-18.4 2.70 0.534 5.056 0.632 5.411 79.69
18.0-18.2 2.67 0.533 5.009 0.631 5.373 79.53
17.8-18.0 2.64 0.528 5.000 0.630 5.354 79.12
17.6-17.8 2.61 0.527 4.953 0.629 5.337 78.77
17.4-17.6 2.59 0.527 4.896 0.629 5.330 77.92
17.2-17.4 2.56 0.527 4.839 0.630 5.316 77.11
17.0-17.2 2.53 0.523 4.818 0.627 5.312 76.57
16.5-17.0 2.45 0.520 4.734 0.620 5.300 75.00
16.0-16.5 2.38 0.517 4.855 0.614 5.513 74.00
 

MONO(φ200)S6CV01 156mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency  (%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.00-18.20 4.30 0.531 8.109 0.631 8.628 79.09
17.80-18.00 4.25 0.529 8.057 0.630 8.594 78.72
17.60-17.80 4.21 0.527 7.997 0.629 8.571 78.17
17.40-17.60 4.16 0.526 7.941 0.629 8.555 77.62
17.20-17.40 4.11 0.525 7.845 0.628 8.532 76.87
17.00-17.20 4.06 0.524 7.807 0.628 8.514 76.51
16.80-17.00 4.01 0.522 7.717 0.627 8.504 75.43
16.60-16.80 3.97 0.519 7.679 0.627 8.489 74.87
16.40-16.60 3.92 0.517 7.608 0.626 8.449 74.25
16.20-16.40 3.87 0.515 7.540 0.625 8.424 73.63
16.00-16.20 3.82 0.511 7.483 0.624 8.398 72.85
 

Mono(φ200)S6CS01 156mm Monocrystalline silicon solar cells
Efficiency range (%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.20-18.40 4.35 0.538 8.083 0.632 8.752 78.6%
18.00-18.20 4.30 0.533 8.077 0.631 8.700 78.3%
17.80-18.00 4.25 0.531 8.017 0.630 8.630 78.3%
17.60-17.80 4.21 0.526 7.995 0.629 8.568 78.0%
17.40-17.60 4.16 0.522 7.972 0.628 8.515 77.7%
17.20-17.40 4.11 0.518 7.942 0.627 8.468 77.4%
17.00-17.20 4.06 0.513 7.918 0.625 8.413 77.2%
16.80-17.00 4.01 0.512 7.840 0.624 8.398 76.6%
16.60-16.80 3.97 0.510 7.777 0.622 8.375 76.1%
16.40-16.60 3.92 0.509 7.699 0.621 8.359 75.5%
16.20-16.40 3.87 0.507 7.635 0.620 8.321 75.1%
16.00-16.20 3.82 0.506 7.555 0.617 8.307 74.6%
In-house Test Datasheet
 

Mono(φ200)S6CSF1 156mm Monocrystalline silicon solar cell
Efficiency range (%) Pmpp(W) Umpp(V) Impp(A) Uoc(V) Isc(A) FF(%)
18.20-18.40 4.35 0.538 8.083 0.632 8.752 78.6%
18.00-18.20 4.30 0.533 8.077 0.631 8.700 78.3%
17.80-18.00 4.25 0.531 8.017 0.630 8.630 78.3%
17.60-17.80 4.21 0.526 7.995 0.629 8.568 78.0%
17.40-17.60 4.16 0.522 7.972 0.628 8.515 77.7%
17.20-17.40 4.11 0.518 7.942 0.627 8.468 77.4%
17.00-17.20 4.06 0.513 7.918 0.625 8.413 77.2%
16.80-17.00 4.01 0.512 7.840 0.624 8.398 76.6%
16.60-16.80 3.97 0.510 7.777 0.622 8.375 76.1%
16.40-16.60 3.92 0.509 7.699 0.621 8.359 75.5%
16.20-16.40 3.87 0.507 7.635 0.620 8.321 75.1%
16.00-16.20 3.82 0.506 7.555 0.617 8.307 74.6%
In-house Test Datasheet
 

 
Copyright@2004-2010 HAREON SOLAR Corporation. All Rights Reserved Su ICP RegNr.08111544